Datum | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf | HM-Lauf | Gesamt |
---|---|---|---|---|
28.04.2019 | 19/5 km [43 KB] | 19/10 km [52 KB] | 19/HM [47 KB] | 19/Gesamt [91 KB] |
22.04.2018 | 18/5 km [44 KB] | 18/10 km [50 KB] | 18/HM [49 KB] | 18/Gesamt [92 KB] |
23.04.2017 | 17/5 km [43 KB] | 17/10 km [51 KB] | 17/HM [49 KB] | 17/Gesamt [93 KB] |
17.04.2016 | 16/5 km [44 KB] | 16/10 km [52 KB] | 16/HM [50 KB] | 16/Gesamt [96 KB] |
19.04.2015 | 15/5 km [183 KB] | 15/10 km [219 KB] | 15/HM [222 KB] | 15/Gesamt [93 KB] |
27.04.2014 | 14/5 km [44 KB] | 14/10 km [45 KB] | 14/HM [48 KB] | 14/Gesamt [87 KB] |
21.04.2013 | 13/5 km [53 KB] | 13/10 km [61 KB] | 13/HM [69 KB] | 13/Gesamt [83 KB] |
15.04.2012 | 12/5 km [41 KB] | 12/10 km [51 KB] | 12/HM [53 KB] | 12/Gesamt [90 KB] |
17.04.2011 | 11/5 km [63 KB] | 11/10 km [71 KB] | 11/HM [71 KB] | 11/Gesamt [214 KB] |
18.04.2010 | 10/5 km [62 KB] | 10/10 km [74 KB] | 10/HM [76 KB] | 10/Gesamt [146 KB] |
19.04.2009 | 09/5 km [68 KB] | 09/10 km [81 KB] | 09/HM [82 KB] | 09/Gesamt [189 KB] |
20.04.2008 | 08/5 km [60 KB] | 08/10 km [69 KB] | 08/HM [69 KB] | |
22.04.2007 | 07/5 km [59 KB] | 07/10 km [65 KB] | 07/HM [69 KB] | |
23.04.2006 | 06/5 km [61 KB] | 06/10 km [61 KB] | 06/HM [63 KB] | |
24.04.2005 | 05/5 km [58 KB] | 05/10 km [58 KB] | 05/HM [56 KB] | |
25.04.2004 | 04/5 km [75 KB] | 04/10 km [83 KB] | ||
27.04.2003 | 03/5 km [58 KB] | 03/10 km [67 KB] | ||
28.04.2002 | 02/5 km [58 KB] | 02/10 km [65 KB] | ||
29.04.2001 | 01/5 km [59 KB] | 01/10 km [64 KB] |
Alle Listen liegen als PDF-Dateien vor. Sofern der Adobe Reader noch nicht auf Ihrem PC installiert sein sollte, geht es hier zum Download.
Time Team Jung
Zeitnahme für Sportveranstaltungen
zum Urkundendruck
zu den Ergebnissen